생산설비

Material Volumn(m3) Q'ty Design Remark
Temp.(℃) Pressure(Mpa)
STS 316L 6 3 -25 ~ 150℃ F.V ~ 0.48
4 1 -25 ~ 150℃ F.V ~ 0.48
4 1 -25 ~ 150℃ F.V ~ 2.00
3 1 -25 ~ 150℃ F.V ~ 0.48
2 1 -25 ~ 250℃ F.V ~ 0.48 TCU
1 1 -25 ~ 150℃ F.V ~ 0.48
Sub. Total 20 8
GL 6 8 -25 ~ 180℃ F.V ~ 0.48
6 1 -10 ~ 220℃ F.V ~ 0.48 TCU
5 1 -40 ~ 180℃ F.V ~ 0.48 inner Coil
4 2 -25 ~ 180℃ F.V ~ 0.48
4 1 -10 ~ 220℃ F.V ~ 0.48 TCU
1 1 -25 ~ 180℃ F.V ~ 0.48
0.5 1 -25 ~ 180℃ F.V ~ 0.48
Sub. Total 26.5 15
Grand. Total 46.5 23