품질 기준이 고객과 맞게 출하되는 것을 보장하기 위해 적절히 교육받은 분석원과 교정받은 최신 분석장비로 매 시험 정확성과 정밀성을 보증하는 엄격한 품질관리시스템이 있습니다.
| 장비명 | 장비대수 |
|---|---|
| HPLC | 8 |
| Gas Chromatograph | 3 |
| Melting Point Meter | 1 |
| 회화로 | 1 |
| UV-VIS spectrophotometer | 1 |
| Karl Fischer | 1 |
| LOD Meter | 1 |
| pH Meter | 1 |
| 장비명 | 장비대수 |
|---|---|
| FT-IR | 1 |
| Polarimeter | 1 |
| Potentiometric Titrator | 1 |
| TOC | 1 |
| ICP-MS | 1 |
| Vacuum dry | 1 |
| Dry Oven | 1 |
| Ion Chromatography | 1 |
| 장비명 | 장비대수 |
|---|---|
| Air-sampler | 1 |
| 멸균용 Autoclave | 1 |
| Particle counter | 1 |
| Dry oven | 1 |
| 저온고 | 1 |
| 장비명 | 장비대수 |
|---|---|
| 세균배양 인큐베이터 | 1 |
| 진균배양 인큐베이터 | 1 |
| 폐기용 Autoclave | 1 |
| 안정성챔버 | 1 |


